Wiki source code of Modulo del sistema
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/06/04 13:39
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | El sistema cuenta con los siguientes modulos: | ||
| 2 | |||
| 3 | Agenda | ||
| 4 | CRM - Ventas | ||
| 5 | POS - Punto de Venta | ||
| 6 | SRM - Compras | ||
| 7 | Subcontratista | ||
| 8 | Fondos | ||
| 9 | Contabilidad | ||
| 10 | Almacenes | ||
| 11 | Gestion de Activos Fijos | ||
| 12 | PostVenta | ||
| 13 | Recursos Humanos | ||
| 14 | Liquidacion de Haberes | ||
| 15 | Obras | ||
| 16 | Empaque | ||
| 17 | Impuestos | ||
| 18 | Seguridad | ||
| 19 | Sistema de Gestion Integrado | ||
| 20 | BMP - Configuracion de Procesos | ||
| 21 | Business Intelligence | ||
| 22 | Produccion | ||
| 23 | Presupuestos | ||
| 24 | Capacitacion | ||
| 25 | Beneficiarios | ||
| 26 | Gestion de reservas | ||
| 27 | Preferencias | ||
| 28 |