Wiki source code of Administración facturas de crédito
Version 3.1 by Emiliano Alanis on 2025/09/18 12:52
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | A través de esta sección, el usuario podrá **gestionar las facturas de crédito emitidas por los proveedores hacia la empresa**, accediendo a las siguientes funcionalidades: | ||
| 4 | |||
| 5 | * **Aceptar** o **rechazar** facturas de crédito. | ||
| 6 | * **Consultar el estado** y realizar **seguimiento** de cada comprobante. | ||
| 7 | * **Visualizar información detallada** de las facturas recibidas. | ||
| 8 | * Acceder al **historial de operaciones** relacionadas. | ||
| 9 | |||
| 10 | El sistema realiza una **consulta directa al sistema de AFIP**, a fin de obtener la información fiscal correspondiente y garantizar la **confección precisa de los reportes generados en esta sección**. | ||
| 11 | |||
| 12 | Esta integración permite mantener actualizada la información de las facturas de crédito y asegurar el cumplimiento de los requisitos impositivos y contables vigentes. | ||
| 13 | |||
| 14 | **¿Qué es una factura de crédito?** | ||
| 15 | |||
| 16 | Una factura de crédito es un documento electrónico emitido en Argentina por una micro, pequeña o mediana empresa (MiPyME) a una gran empresa, que certifica una venta o prestación de servicios a plazo. Este documento funciona como un título ejecutivo y un instrumento de financiamiento para la MiPyME, ya que permite su negociación (cobro anticipado) en el mercado de capitales o en el sistema bancario, agilizando el flujo de efectivo y reduciendo el riesgo de impago. | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 20 | |||
| 21 | [[image:1758210637543-167.png||height="155" width="891"]] | ||
| 22 | |||
| 23 | Para obtener el **Reporte de Facturas de Crédito**, el sistema presenta los siguientes filtros: | ||
| 24 | |||
| 25 | **~* Filtrar fecha: mediante **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] | ||
| 26 | |||
| 27 |