Wiki source code of Recepción Proveedor 2
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/09 09:53
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | Mediante esta sección, es posible crear nuevas plantillas para el control de calidad de los productos recibidos en los remitos de proveedores. Además, se ofrece la funcionalidad de editar las plantillas previamente registradas en el sistema o eliminarlas según sea necesario. | ||
| 4 | |||
| 5 | Al ingresar el sistema desplegará un listado de plantillas de recepción ya elaboradas, detallando: **Nombre** y **Descripción** | ||
| 6 | |||
| 7 | Cada plantilla tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]], según el nivel de autorización del usuario. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:1758548727081-558.png||height="214" width="920"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Para generar una nueva plantilla de calificación de recepción, oprimir el casillero [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)** | ||
| 13 | |||
| 14 | El sistema desplegará la siguiente pantalla | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1758549170999-322.png||height="134" width="908"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | **Descripción de los campos ** | ||
| 19 | |||
| 20 | **~* Nombre: **establecer el nombre correspondiente a la plantilla en confección | ||
| 21 | |||
| 22 | **~* Descripción y Código: **campos donde se debe detallar/describir la funcionalidad de la plantilla y el código que se asignará. Estos atributos se utilizarán en la en la búsqueda de informes y reportes en el sistema | ||
| 23 | |||
| 24 | **~* Número de Revisión**: campo destinado a registrar el identificador numérico correspondiente a la revisión del documento o ítem evaluado. Este número permite llevar un control de versiones, facilitando la trazabilidad de los cambios realizados y asegurando que se utilice la versión vigente en los procesos de control y evaluación. | ||
| 25 | |||
| 26 | **~* Fecha de Revisión: **establecer la fecha en que se llevó a cabo la revisión de los productos ([[Selección de Fechas>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 27 | |||
| 28 | Una vez completados los campos oprimir en **Guardar ** | ||
| 29 | |||
| 30 | **~ **Como consecuencia aparecerán las solapas: **Ítems **y **Columnas ** | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1758553497581-858.png||height="255" width="883"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | **~* Ítems: **en la confección de plantillas de control de calidad, esta sección no se debe completar | ||
| 36 | |||
| 37 | **~* Columnas**: en esta sección se deben definir los atributos o criterios que conformarán las columnas de evaluación para cada ítem recibido | ||
| 38 | |||
| 39 | Para generar una columna, oprimir en el casillero **Agregar** | ||
| 40 | |||
| 41 | Se debe indicar el **Nombre **que tendrá la** **Columna en la plantilla, siguiendo la estructura: **Nombre de Columna # Valor Inicial por defecto, Incidencia de la calificación ~(%)** | ||
| 42 | |||
| 43 | Por ejemplo: Plazo de Entrega #10,35 | ||
| 44 | |||
| 45 | Nombre de la columna: Plazo de entrega | ||
| 46 | |||
| 47 | Valor Inicial por defecto**: **10 | ||
| 48 | |||
| 49 | Incidencia de la calificación: 35% | ||
| 50 | |||
| 51 | **~* Totaliza: **no tiene intendencia en la creación de plantillas de control de calidad | ||
| 52 | |||
| 53 | Cada columna del listado puede eliminarse mediante el ícono [[image:1749646610142-337.png]] | ||
| 54 | |||
| 55 | Para finalizar el proceso, oprimir nuevamente en** Guardar** | ||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 |