Wiki source code of Reporte Asignación Pedidos
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 12:43
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | La sección **"Reporte Asignación Pedidos"** permite al usuario gestionar la asignación de ítems contenidos en un **remito de proveedor** especifico, a uno o más **pedidos de clientes** que cuenten con **reserva de stock** activa. | ||
| 4 | |||
| 5 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1758641042316-134.png||height="171" width="776"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Para obtener un **Reporte Asignación de Pedidos**, el sistema presenta los siguientes filtros: | ||
| 10 | |||
| 11 | **~* Tipo de Consulta: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe establecer la consulta del reporte: **Asignación Pendientes** o **Asignaciones Realizadas ** | ||
| 12 | |||
| 13 | **~* Fecha Desde **y** Fecha Hasta:** Para que el sistema recupere y muestre los **remitos del proveedor disponibles para asignación**, es necesario **indicar el período de tiempo** a considerar. Esta acción se realiza mediante la selección de un rango de fechas que delimita el intervalo en el cual se buscarán los remitos emitidos por proveedores ** **([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 14 | |||
| 15 | El período definido actúa como **filtro de búsqueda** y permite optimizar la visualización y selección de remitos dentro del campo **"Remito Proveedor"**. | ||
| 16 | |||
| 17 | **~* Proveedor:** en este campo debemos seleccionar al proveedor, del cual elegiremos el remito correspondiente ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
| 18 | |||
| 19 | **~* Remito Proveedor: **en este campo se debe seleccionar el remito, asociado al proveedor especificado anteriormente, del cual queremos realizar la asignación de productos ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
| 20 | |||
| 21 | **~* Producto: **mediante este campo podemos filtrar entre los ítems del remito elegido, para obtener información particular de un producto del comprobante ([[Modo Selección>>path:/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
| 22 | |||
| 23 | **~* Mostrar Artículos a Consultar: ** Al activar esta opción mediante el casillero correspondiente, el sistema incluirá en el reporte todos los artículos marcados como "A Consultar", independientemente del remito seleccionado. | ||
| 24 | |||
| 25 | ⚙️ Funcionalidad | ||
| 26 | |||
| 27 | Esta opción no realiza emparejamiento con los ítems del remito seleccionado. | ||
| 28 | |||
| 29 | El reporte mostrará de forma independiente todos los artículos definidos con el parámetro "A Consultar" (articulo.aConsultar). | ||
| 30 | |||
| 31 | Se utilizará esta funcionalidad para visualizar productos solicitados por clientes, que aún no forman parte del catálogo activo de artículos de la empresa. | ||
| 32 | |||
| 33 | 📝 Uso Típico | ||
| 34 | |||
| 35 | Este mecanismo está diseñado para escenarios en los que un cliente solicita un artículo que: | ||
| 36 | |||
| 37 | No se encuentra en el catalogo. | ||
| 38 | |||
| 39 | No se ha definido aún si se podrá conseguir en el corto plazo. | ||
| 40 | |||
| 41 | No se desea registrar todavía en la base de datos de artículos de forma permanente. | ||
| 42 | |||
| 43 | En lugar de crear el artículo formalmente, se lo registra como “A Consultar” para mantener el seguimiento, sin incorporarlo al stock o a la base de productos regular. | ||
| 44 | |||
| 45 | Tiene la funcionalidad de no hacer necesario de acordarse de los artículos consultados, podremos identificar si hay coincidencia entre los artículos que vayan ingresando en los diferentes remitos y los artículos que hayan sido consultados. | ||
| 46 | |||
| 47 | 📄 Registro de Información en un pedido de cliente | ||
| 48 | |||
| 49 | Los artículos marcados como "A Consultar" deben tener completados los campos: | ||
| 50 | |||
| 51 | Detalle: se consignará el motivo por el cual el producto no está disponible o aún no ha sido ingresado al sistema. | ||
| 52 | |||
| 53 | Observaciones: se indicará aquí la descripción del artículo está en estado "A Consultar". | ||
| 54 | |||
| 55 | 🔄 Flujo de Trabajo Sugerido | ||
| 56 | |||
| 57 | El cliente solicita un artículo que no se encuentra en stock ni en la base de datos. | ||
| 58 | |||
| 59 | El artículo se registra en el pedido como "A Consultar" (sin necesidad de crearlo como artículo definitivo). | ||
| 60 | |||
| 61 | Al activarse la opción Mostrar Artículos a Consultar, el sistema listará dichos ítems en el reporte. | ||
| 62 | |||
| 63 | Si en algún momento el artículo efectivamente ingresa (y se carga formalmente en el sistema), el usuario podrá: | ||
| 64 | |||
| 65 | Consultar el reporte. | ||
| 66 | |||
| 67 | Verificar que el artículo "A Consultar" ya se encuentra disponible. | ||
| 68 | |||
| 69 | Dirigirse a la orden de pedido original del cliente. | ||
| 70 | |||
| 71 | Reemplazar el ítem "A Consultar" por el nuevo artículo ingresado en el sistema. | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | Una vez completados los campos, oprimir en **Buscar ** | ||
| 76 | |||
| 77 | El sistema desplegará un listado de pedidos (con reserva) de clientes, en los cuales se ven comprometidos ítems del remito del proveedor seleccionado, detallando de cada pedido: **Fecha **de emisión del comprobante, **Comprobante **número, **Cliente**,** Artículo**,** Cantidad Reservada**, **Cantidad Asignada**, **Cantidad Sin Asignar** y **Cantidad a Asignar ** | ||
| 78 | |||
| 79 | [[image:1758716690252-297.png||height="338" width="921"]] | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | **Procedimiento para la asignación de ítems del remito:** | ||
| 83 | |||
| 84 | Para efectuar la asignación de ítems correspondientes al remito, el usuario deberá: | ||
| 85 | |||
| 86 | 1. **Seleccionar** los ítems requeridos mediante la activación de sus respectivos casilleros de selección, en el correspondiente pedido de cliente | ||
| 87 | 1. **Ingresar** en el campo **“Cantidad a asignar”** el valor numérico correspondiente a la cantidad del ítem que se desea asignar. | ||
| 88 | 1. **Confirmar** la operación presionando el botón **“Asignar”** | ||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | Al seleccionar la opción **"Asignaciones Realizadas"** en el campo **"Tipo de Consulta"**, el sistema generará un reporte detallado que mostrará, para el remito seleccionado, la cantidad asignada de cada ítem en relación con el pedido de cliente correspondiente. | ||
| 93 | |||
| 94 | En el siguiente caso ilustrativo, el sistema presenta un ejemplo de un pedido de cliente en el cual se observa que la **cantidad reservada** del ítem es de **27 unidades**. De esta cantidad, se han **asignado 10 unidades** provenientes del remito del proveedor seleccionado. | ||
| 95 | |||
| 96 | [[image:1758718569223-159.png]] | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 |