Wiki source code of Reporte Comprobantes sin Orden Compra
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 14:33
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | Esta sección permite visualizar y gestionar los remitos o facturas emitidos por un proveedor específico que no tienen una orden de compra asociada en el sistema. Su funcionalidad principal es habilitar la vinculación manual de estos comprobantes a órdenes de compra que se encuentren en estado **pendiente de asignación**. | ||
| 4 | |||
| 5 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1758816150006-888.png||height="157" width="690"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Para obtener un **Reporte Comprobantes Sin Orden Compra**, el sistema presenta los siguientes filtros: | ||
| 10 | |||
| 11 | **~* Fecha Desde / Fecha Hasta: **estos campos permiten definir un rango temporal para filtrar los comprobantes que serán incluidos en el reporte. El sistema considerará únicamente aquellos comprobantes que hayan sido registrados dentro del período comprendido entre las fechas especificadas | ||
| 12 | |||
| 13 | **~* Tipo Ítem: **mediante** **[[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe indicar que clase de comprobantes se analizará en el reporte: Aquellos vinculados a **Ingreso de Productos** o los que **no intervienen en el stock** (de los productos registrados en el sistema) | ||
| 14 | |||
| 15 | **~* Proveedor:** en este campo se debe indicar el proveedor especifico, del cual se analizará los comprobantes sin orden de compra ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]) | ||
| 16 | |||
| 17 | **~* Remito/Factura:** se debe seleccionar el remito o factura vinculado al proveedor seleccionado, la cual no tiene una orden de compra asociado ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]) | ||
| 18 | |||
| 19 | Este campo se habilitará después de haber seleccionado un proveedor en el campo anterior | ||
| 20 | |||
| 21 | **~* Orden de Compra: **campo que permite seleccionar una orden de compra específica a la cual se desea asociar un remito o factura determinado. Solo estarán disponibles para su selección aquellas órdenes de compra que se encuentren en estado pendiente de asignación, es decir, que aún no hayan sido vinculadas a un comprobante. | ||
| 22 | |||
| 23 | Una vez completados los campos, se debe oprimir el casillero **Generar Reporte** | ||
| 24 | |||
| 25 | El sistema desplegará el remito o factura seleccionado, junto con el listado de órdenes de compra disponibles para su asociación. | ||
| 26 | |||
| 27 | [[image:1758820219287-801.png||height="343" width="785"]] | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | Para realizar la asociación, se debe seleccionar el ítem correspondiente dentro de la orden de compra utilizando el casillero de selección habilitado. Posteriormente, en la columna editable denominada **"A Asociar"**, se deberá ingresar manualmente la cantidad del ítem del remito que se desea vincular a la orden de compra seleccionada. Esta acción permite establecer la relación entre los productos recepcionados y los ítems pendientes en la orden de compra. | ||
| 31 | |||
| 32 | Para finalizar el proceso oprimir el casillero **Asociar a** **Orden de Compra**, haciendo efectiva la asignación correspondiente | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 |