Wiki source code of Reporte Neto Facturado
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 12:47
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción ** | ||
| 2 | |||
| 3 | El reporte neto facturado por proveedor es una herramienta clave en la gestión financiera y comercial de una empresa. Su objetivo principal es brindar una visión detallada y precisa del monto facturado de cada proveedor, descontando impuestos, y permitiendo analizar la facturación neta real. Además, este reporte permite conocer la facturación neta de cada proveedor desglosada por punto de venta, lo que aporta una perspectiva más puntual sobre el desempeño comercial en distintas sucursales o canales de venta. | ||
| 4 | |||
| 5 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1758541952360-511.png||height="150" width="848"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Para obtener el **Reporte Neto Facturado**, el sistema presenta los siguientes filtros: | ||
| 10 | |||
| 11 | **~* Tipo de Fecha:** Mediante la opción [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se debe elegir el criterio de filtro de los facturas en el reporte: Por **Fecha registro** en el sistema o por **Fecha de Emisión** | ||
| 12 | |||
| 13 | **~* Fecha Desde y Fecha Hasta: **se hace referencia al período sobre el cual se requieren la información de facturación ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 14 | |||
| 15 | **~* Proveedor: **mediante este campo se pueden filtrar las facturas, de acuerdo a un proveedor especifico ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]) | ||
| 16 | |||
| 17 | **~* Punta de venta: **se puede filtrar de acuerdo a la facturación de un punto de venta de la empresa determinado. El punto de venta debe estar cargado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Punto%20de%20Venta/]] ([[Modo Selección>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/get/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Orden%20de%20Despacho/?sheet=CKEditor.ResourceDispatcher&outputSyntax=plain&language=&type=doc&reference=Main.BS%20GESTION.CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO.Articulos%20y%20Contenido.Generales.Modo%20de%20Selecci%C3%B3n.WebHome&typed=true]]) | ||
| 18 | |||
| 19 | Una vez completados los campos, oprimir en** Generar Reporte** | ||
| 20 | |||
| 21 | El sistema desplegara un listado de proveedores, detallando de cada uno: **Proveedor** (nombre),** CUIT**, **Importe Neto Gravado**, **Impuesto**, **Exento**, **IVA**, **Percepción IVA**, **Percepción IIBB** y **Total ** | ||
| 22 | |||
| 23 | [[image:1758542719583-293.png||height="267" width="874"]] | ||
| 24 | |||
| 25 |