Wiki source code of Unidad
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/10/16 15:42
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
4.2 | 1 | **Introducción** |
| 2 | |||
| |
8.1 | 3 | Mediante esta opción se pueden agregar nuevas unidades de medida y modificar o consultar los datos de unidades existentes. |
| |
4.2 | 4 | |
| |
9.1 | 5 | Al ingresar se listan las unidades registradas, detallándose:** Nombre de la unidad. ** |
| |
4.2 | 6 | |
| |
9.1 | 7 | Cada unidad tiene las opciones **Editar** [[image:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/download/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Unidad/WebHome/1749646610139-613.png?rev=1.1||alt="1749646610139-613.png"]] y** Eliminar **[[image:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/download/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Unidad/WebHome/1749646610142-337.png?width=17&height=16&rev=1.1||alt="1749646610142-337.png" height="16" width="17"]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. |
| 8 | |||
| |
8.1 | 9 | [[image:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/download/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Unidad/WebHome/1753715866618-421.png?width=631&height=439&rev=1.1||alt="1753715866618-421.png" height="439" width="631"]] |
| |
4.2 | 10 | |
| |
9.1 | 11 | |
| |
4.2 | 12 | **Dar de alta una Unidad:** |
| 13 | |||
| |
4.3 | 14 | Oprimir** Nuevo (F7), **se despliega una ventana debiéndose completar: |
| |
4.2 | 15 | |
| |
8.1 | 16 | [[image:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/download/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Unidad/WebHome/1759407056787-276.png?width=582&height=114&rev=1.1||alt="1759407056787-276.png" height="114" width="582"]] |
| |
5.5 | 17 | |
| |
9.1 | 18 | **~* Unidad **y** Abreviatura: **hace referencia al nombre y la abreviatura de la unidad a registrar en el sistema. Estos atributos serán empleados en la búsqueda de informes y reportes del sistema |
| |
4.2 | 19 | |
| |
6.2 | 20 | **~* Admite decimales: **cliqueando este casillero, se** **establece que la unidad que se está registrando puede expresarse con valores fraccionarios (decimales) en lugar de solo números enteros. |
| |
4.2 | 21 | |
| |
8.1 | 22 | Una vez terminado de completar, oprimir en **Guardar** |
| 23 | |||
| 24 |