Wiki source code of Comunicaciones
Version 16.1 by Emiliano Alanis on 2026/01/09 09:21
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="HINTRODUCCION" %) | ||
| 2 | **Introducción ** | ||
| 3 | |||
| 4 | Mediante esta opción se **gestionan y administran las comunicaciones** mantenidas con los distintos clientes, permitiendo su **registro, seguimiento y consulta** dentro del sistema. | ||
| 5 | |||
| 6 | Esta opción se encuentra en los **Módulos de Ventas, Compras y Recursos Humanos**, dentro del listado de **Movimientos ** | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Al ingresar se listan Comunicaciones registradas en el sistema, detallándose: **Número de la comunicación**, **Fecha, Cliente, Evento y Responsable. **Cada comunicación tiene las opciones **Editar** [[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:1749647095096-333.png]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Para registrar una **nueva comunicación**, hacer clic en el botón [[image:new.gif]]** Nuevo (F7)**. A continuación, se desplegará la **pantalla de alta**, donde se deberán completar los campos correspondientes. | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1749646790904-191.png]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | **>> GENERAL** | ||
| 20 | |||
| 21 | **~* Fecha:** Ingresar la **fecha en la que se realizó la comunicación** con el cliente. Por defecto, el sistema asigna la **fecha actual**, la cual puede ser **modificada** si es necesario. ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 22 | |||
| 23 | **~* Hora:** Ingresar la **hora en la que se realizó la comunicación**. Por defecto, el sistema asigna la **hora actual**, la cual puede ser **modificada** si es necesario. | ||
| 24 | |||
| 25 | **~* Responsable:** Indicar el **empleado que realizó la comunicación** con el cliente. Por defecto, el sistema asigna el **usuario actualmente conectado**. | ||
| 26 | |||
| 27 | Dicho individuo debe estar registrado en el sistema, sino para agregarlo dirigirse a Administración>>Administración Empresa>>[[Empleados>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Admistraci%C3%B3n/Empleados%20/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | **>> DESTINATARIOS** | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1767960735200-169.png||height="99" width="870"]] | ||
| 33 | |||
| 34 | * **Cliente**: seleccionar el cliente con quien se entabla comunicación. | ||
| 35 | |||
| 36 | Oprimiendo [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] se desplegarán las opciones disponibles**: Especifico, Por Localidad, Por Actividad, Por Rubro y Categoría, Por Servicio, Por Calificación, Todos. **De acuerdo al filtro seleccionado, aparecerán distintos campos para completar. Por ejemplo, en la captura que aparece arriba, se seleccionó filtrar los clientes por rubro y categoría, por lo cual se despliegan los campos de **Rubro y Categoría** para detallar. | ||
| 37 | |||
| 38 | **Condición de Pago:** Indicar los **términos y condiciones acordados** para el pago con el cliente. En el caso de querer de agregar una nueva condición de pago en el sistema dirigirse a Módulo Ventas>>Archivos>>[[Condición de Pago>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Modulo%20del%20sistema%20/Ventas/Condicion%20de%20Pago/]] ([[Modo Selección>>url:http://192.168.1.41:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Modo%20de%20Selecci%C3%B3n/]]) | ||
| 39 | |||
| 40 | **~* Activos:** al seleccionar este casillero, se establecen como **destinatarios de la comunicación únicamente los clientes que se encuentran activos** en el sistema. | ||
| 41 | |||
| 42 | **~* Con Saldo:** al seleccionar este casillero, se establecen como **destinatarios de la comunicación** aquellos clientes que **presentan saldo pendiente** con la empresa. | ||
| 43 | |||
| 44 | **Fecha Saldo:** Indica la **fecha hasta la cual se desea filtrar** a los clientes que mantienen saldo pendiente. | ||
| 45 | Para habilitar este campo, es necesario **seleccionar el casillero “Con Saldo”**.** **([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9999/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 46 | |||
| 47 | **>> Comunicación** | ||
| 48 | |||
| 49 | * **Evento**: hace referencia al nombre que se le dio al evento realizado con el cliente. | ||
| 50 | |||
| 51 | **~* Remitente: **ingresa el nombre y/o dirección de correo electrónico del remitente. Este será el contacto que figurará como quien envía la comunicación. | ||
| 52 | |||
| 53 | **~* Responder a**: Ingresa la dirección de correo electrónico donde deseas recibir las respuestas a esta comunicación. | ||
| 54 | |||
| 55 | **~* Detalle: **se puede especificar el evento realizado. | ||
| 56 | |||
| 57 | Completados los atributos oprimir **Guardar**. | ||
| 58 | |||
| 59 | **Buscar**: al editar un evento o crear uno nuevo aparece en pantalla el campo [[Buscar>>url:https://bridgesistemas.com.ar/ayudabsgestion/buscar]]. | ||
| 60 | |||
| 61 |