Wiki source code of Pedido Cliente Sin Compromiso Stock
Last modified by Emiliano Alanis on 2025/11/17 12:18
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
13.2 | 1 | |
| 2 | |||
| |
2.4 | 3 | **Introducción** |
| |
2.2 | 4 | |
| |
27.1 | 5 | Guía para generar una Orden de Trabajo / Pedido Cliente sin Compromiso de stock |
| |
2.2 | 6 | |
| |
13.7 | 7 | Esta opción se localiza en el **Módulo de Ventas y Pos-Punto de Venta**, dentro del **listado de Movimientos** |
| |
13.2 | 8 | |
| |
13.7 | 9 | |
| |
26.1 | 10 | **¿ Que es un Pedido de Cliente Sin Compromiso de Stock ?** |
| |
2.9 | 11 | |
| |
9.2 | 12 | Se trata de una **Orden de Trabajo** en la que **no se garantiza la disponibilidad inmediata** de los materiales, repuestos o productos necesarios para su ejecución. |
| 13 | Como consecuencia, **al generar la orden de trabajo, el stock no se ve afectado**, ya que no se realiza ninguna reserva ni se descuenta inventario en ese momento. | ||
| |
3.4 | 14 | |
| |
13.2 | 15 | |
| |
11.5 | 16 | Al ingresar se listan los pedidos de clientes sin compromiso de stock registrados en el sistema, detallándose: **Fecha** de registro, **Número **de comprobante, **Referencia**, **Cliente**, **Responsable**, **Estado**, **Abierta**, **Adjuntos** y **Monto Total ** |
| |
11.2 | 17 | |
| |
13.2 | 18 | Cada orden de trabajo tiene las opciones **Editar **[[image:1749646610139-613.png]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. |
| 19 | |||
| |
11.2 | 20 | [[image:1763380213375-329.png]] |
| 21 | |||
| |
13.7 | 22 | |
| |
16.2 | 23 | **Para registrar un nuevo pedido sin compromiso de stock: **debemos cliquear en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7)**, por lo cual se desplegará la siguiente pantalla |
| |
13.7 | 24 | |
| |
16.2 | 25 | [[image:1763381176450-649.png]] |
| |
3.5 | 26 | |
| |
16.3 | 27 | |
| |
17.1 | 28 | Los campos a completar en esta opción son los mismos que se utilizan para la generación de una **[[Orden de Trabajo/Pedido Cliente>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Orden de Trabajo Pedido Cliente.WebHome]] con compromiso de stock**. Para obtener el detalle de cada uno de estos campos, haga clic en el **hipervínculo** correspondiente, donde se encuentra su descripción técnica. |
| |
16.3 | 29 | |
| |
18.18 | 30 | Desde la opción **“**[[image:cubo1.gif]]** Desde Presupuesto Pendiente”**, es posible generar un **Pedido de Cliente** a partir de un presupuesto previamente confeccionado en el sistema que se encuentre en estado **“EMITIDO/A”**. |
| |
18.13 | 31 | |
| |
25.1 | 32 | [[image:1763382970925-245.png]] |
| |
19.2 | 33 | |
| 34 | |||
| |
21.4 | 35 | Una vez seleccionado el presupuesto, se debe hacer clic en **“Generar Comprobante”**. Al realizar esta acción, el sistema desplegará una pantalla en la que será necesario indicar **el punto de venta de la empresa** y **el talonario** asociados a la **Orden de Trabajo/Pedido de Cliente** que se confeccionará. |
| |
19.2 | 36 | |
| |
20.2 | 37 | [[image:1763382443155-978.png]] |
| |
19.2 | 38 | |
| 39 | |||
| |
22.1 | 40 | Una vez realizada la selección, se oprimirá en "**Aceptar". **De esta manera, el sistema importará automáticamente toda la información correspondiente y la cargará en el nuevo comprobante de **Orden de Trabajo/Pedido de Cliente**, manteniendo la coherencia de los datos originales. |
| |
20.2 | 41 | |
| |
25.1 | 42 | [[image:1763383023630-403.png||height="561" width="976"]] |
| |
19.2 | 43 | |
| 44 |