Wiki source code of Proyeccion Vencimientos Clientes
Version 2.17 by Emiliano Alanis on 2025/06/18 16:19
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción** | ||
| 2 | |||
| 3 | Guía para generar un informe de proyección de vencimientos de facturas de clientes | ||
| 4 | |||
| 5 | Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1750273285624-283.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Descripción de los atributos: | ||
| 10 | |||
| 11 | **~* Filtro fecha: **se identifica si se filtrará de acuerdo a la fecha de emisión o a la fecha de vencimiento, las facturas que mostrarán en el informe de proyección. | ||
| 12 | |||
| 13 | **~* Fecha:** a partir de la cual, aquellas facturas se hayan emitido o vencido en adelante, aparecerán en el informe. | ||
| 14 | |||
| 15 | **~* Proyección: **se establece la fecha hasta la cual se necesite realizar la proyección de vencimientos de clientes. | ||
| 16 | |||
| 17 | **~* Fraccionamiento: ** | ||
| 18 | |||
| 19 | **~* Periodicidad:** | ||
| 20 | |||
| 21 | **~* Actividad Económica:** | ||
| 22 | |||
| 23 | **~* Condición de Pago:** | ||
| 24 | |||
| 25 | **~* Estado:** | ||
| 26 | |||
| 27 | **~* Agr** | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |