Reporte Presupuesto
Guía para Obtener el Reporte de Presupuestos
Introducción
Este informe genera un listado de los presupuestos confeccionados en el sistema, permitiendo su filtrado a través de criterios específicos como el período de tiempo, el cliente o el centro de costo.
Al ingresar, verá la siguiente pantalla de filtros:

Filtros de Selección
Para generar el Reporte Presupuesto, puede emplear los siguientes filtros:
| Filtro | Descripción |
| Filtro Fecha | Criterio para el rango de fechas: Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento o Fecha de Posible Concreción. | |
| Fecha Desde/Hasta | Define el período sobre el cual se requiere el informe de presupuestos. | |
| Cliente | Selecciona un cliente específico. | |
| Sucursal | Indica la sucursal de la empresa en la que se está trabajando. | |
| Vendedor | Detalla la persona responsable del comprobante o del cliente | |
| Centro de Costo | Selecciona un centro de costo en particular. | |
| Tipo de Producto | Especifica la categoría de los ítems: Artículos, Servicios, Descripción Libre o Todos. | |
| Producto | Filtra por un producto específico. Si es artículo o servicio, debe estar cargado en Módulo Ventas >> Productos. | |
| Rubro | Filtra según el rubro al que están vinculados los presupuestos. | |
| Categoría | Indica una categoría específica dentro del rubro seleccionado. | |
| Marca | Especifica la marca de los ítems cargados. | |
| Estado | Permite identificar el estado del comprobante del presupuesto. | |
| Ordenar Por | Define el criterio de ordenamiento: Fecha posible de concreción, Número de comprobante, Valor del presupuesto o Probabilidad de concreción. | |
| Orden | Indica si el orden será Descendente (DESC) o Ascendente (ASC). | |
| Todas las Empresas | Si se marca, el reporte incluirá presupuestos de todas las empresas de la organización. |
Generación y Estructura del Reporte
Una vez completados los campos, debe oprimir Generar Reporte.
El sistema desplegará un listado de los presupuestos ordenados según el criterio seleccionado (en el ejemplo, por fecha de emisión), detallando:
- Fecha Emisión del presupuesto
- Fecha Posible Concreción
- Referencia
- Número Comprobante
- Cliente
- Teléfono Cliente
- Email Cliente
- Teléfono Sucursal
- Centro Costo
- Tipo (promedio, sumarizado o libre)
- Valor sin IVA del presupuesto
- Valor con IVA
- Probabilidad Concreción (%)
- Valor estimado (Valor sin IVA ajustado por la probabilidad de concreción)
- Fecha Programación

Para acceder a la información detallada del presupuesto y tener la opción de editarlo, utilice el ícono
que se encuentra junto a cada registro.
El original está en \\192.168.1.60\compartida\xwiki\ventas\Reporte Presupuesto