Wiki source code of Tasa Interés
Version 11.6 by Emiliano Alanis on 2025/11/12 12:43
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Introducción** | ||
| 2 | |||
| 3 | A través de esta opción se configuran las tasas de interés aplicables en el sistema. | ||
| 4 | |||
| 5 | Estos valores son utilizados para el cálculo automático de notas de débito a los clientes en casos de pagos realizados fuera del plazo establecido. | ||
| 6 | |||
| 7 | Al ingresar se listan las tasas de interés registradas con sus respectivos períodos, detallándose de cada una: **Fecha de Inicio/Fin **y** Porcentaje.** | ||
| 8 | |||
| 9 | Cada tasa tiene las opciones** Editar** [[image:1749646610139-613.png||height="16" width="16"]] y **Eliminar** [[image:1749646610142-337.png]] , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:1755003514384-814.png||height="236" width="795"]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | **Para Registrar una Nueva Tasa de Interés:** al hacer clic en [[image:new.gif]] **Nuevo (F7), **se desplegará una ventana con los siguientes atributos | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1755003588753-124.png||height="145" width="740"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | **~ Descripción de los campos ** | ||
| 19 | |||
| 20 | *** Porcentaje: **en este campo, se indica el porcentaje de la tasa de interés a dar de alta. | ||
| 21 | |||
| 22 | **~* Fecha Inicio/Fin: **estos campos hacen referencia al período correspondiente a la tasa de interés a registrar ([[Selección de Fechas>>url:http://brd.serveftp.net:9910/xwiki/bin/view/Main/BS%20GESTION/CENTRO%20DE%20CONOCIMIENTO/Articulos%20y%20Contenido/Generales/Selecci%C3%B3n%20de%20Fechas%20/]]) | ||
| 23 | |||
| 24 | Completados los campos hacer clic en **Guardar para finalizar el proec** | ||
| 25 | |||
| 26 |