Wiki source code of Preguntas Frecuentes (FAQs)
Version 3.15 by Emiliano Alanis on 2025/10/09 15:34
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGINA PRINCIPAL FAQ | ||
| 2 | |||
| 3 | ===== **¿Por qué el sistema me indica que no tengo talonario disponible al intentar emitir un comprobante (factura, remito, etc.)?** ===== | ||
| 4 | |||
| 5 | ===== **Solución:** | ||
| 6 | Para asignar el usuario al Punto de Venta correspondiente, siga los siguientes pasos: ===== | ||
| 7 | |||
| 8 | 1. Ingrese al módulo **Ventas>>Archivos>>[[Punto de Venta>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Punto de Venta.WebHome]]** | ||
| 9 | 1. En la lista que se muestra, seleccione el Punto de Venta en cuestión. | ||
| 10 | 1. Una vez dentro del registro, diríjase a la pestaña **Usuarios Asignados**. | ||
| 11 | 1. Verifique si el usuario se encuentra en la lista. En caso negativo, proceda a asignarlo manualmente. | ||
| 12 | 1. Guarde los cambios realizados. | ||
| 13 | |||
| 14 | **¿Por qué no se cargan los artículos seleccionados en un remito o ajuste de inventario?** | ||
| 15 | |||
| 16 | Este inconveniente puede estar relacionado con archivos temporales o datos almacenados en caché por el navegador. Se recomienda borrar el historial de navegación, incluyendo la caché y las cookies, en el navegador que se está utilizando, y luego volver a intentar la operación | ||
| 17 | |||
| 18 | ¿Por qué no puedo eliminar un artículo del sistema si ya no lo uso? | ||
| 19 | |||
| 20 | Los artículos que han sido utilizados en operaciones del sistema (por ejemplo, movimientos de stock, ventas, compras, etc.) no pueden ser eliminados directamente debido a su vinculación con registros históricos y trazabilidad de datos. | ||
| 21 | |||
| 22 | **Posible solución:** | ||
| 23 | Una alternativa válida es desasignar el artículo de la empresa, lo cual impide su uso operativo sin afectar la integridad de los datos históricos. | ||
| 24 | |||
| 25 | **Procedimiento:** | ||
| 26 | |||
| 27 | 1. Ingresar al módulo **Almacenes>>Archivos>>[[Asignación a Empresa>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Asignación a Empresa.WebHome]]** | ||
| 28 | 1. Seleccionar la empresa correspondiente. | ||
| 29 | 1. Localizar el artículo que se desea desasignar. | ||
| 30 | 1. Remover la asignación del artículo a la empresa. | ||
| 31 | 1. Guardar los cambios. | ||
| 32 | |||
| 33 | **¿Cómo cambiar la contraseña de mi usuario en el sistema? ** | ||
| 34 | |||
| 35 | Para poder cambiar la contraseña de un usuario, nos debemos dirigir al Módulo Preferencias>>Preferencias>>[[Actualizar Datos Usuarios>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Preferencias.Actualizar Datos Usuario.WebHome]] | ||
| 36 | |||
| 37 | **¿Cómo cambiar cuenta contable y centro de costos en facturas compra/venta que no están iniciadas?** | ||
| 38 | |||
| 39 | Los datos pueden ser modificados mediante la edición de los ítems del comprobante, incluso si el comprobante aún no ha sido iniciado. Para editar un ítem específico, haga clic en el ícono [[image:1749646610139-613.png]] asociado a dicho ítem | ||
| 40 | |||
| 41 | **¿Cómo hacer el ajuste por inflación en el sistema?** | ||
| 42 | |||
| 43 | Dentro del módulo **Contabilidad**, acceder a la opción **Generar Asientos de Ajuste por Inflación**. | ||
| 44 | Antes de ejecutar este proceso, es imprescindible verificar que: | ||
| 45 | |||
| 46 | * Todos los períodos contables mensuales estén cerrados. | ||
| 47 | * Los índices de inflación correspondientes se encuentren correctamente cargados en el sistema. | ||
| 48 | * Las cuentas contables sujetas al ajuste estén marcadas como **no monetarias** | ||
| 49 | |||
| 50 | **~ ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?** | ||
| 51 | |||
| 52 | revisar si hay stock en el lugar de origen del movimiento, una de las formas de chequear esto es dirigiéndose a la ficha de dato del respectivo artículo, y dentro de la sección de Stock, cliquear la casilla de Detalle de Stock. Por lo cual se desplegará una pantalla, en la cual se detalla stocl de dicho produ | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 |